Betaler Du Idiotskat I Investering?
Betaler du idiotskat i investering? Find svaret her og få samtidig en metode til at undgå det.
Det er en ren jungle, når det kommer til udbytteaktier. Derfor har jeg lavet en oversigt over de bedste udbytteaktier, som du kan vælge imellem.
Efter at have krydsrefereret 13 bøger og dusinvis af artikler om udbyttestrategier mener jeg at:
De bedste udbytteaktier er de aktier, som er med i Dividend Aristocrats og Dividend Champions.
Dem kan du læse meget mere om nedenunder.
Du skal vælge udbytteaktier, hvis du vil have en konstant strøm af penge ind på din konto.
Udbytteaktier kan også præstere bedre end markedet, hvis man sørger for at gen-investere udbyttet. Det er fordi, at man så automatisk vil købe flere aktier, når aktieprisen er lav. Hvis du sigter efter det allerbedste afkast, er det nemlig vigtigt, at du køber aktier, når de er på tilbud.
Undersøgelser viser, at virksomheder, som betaler udbytte klarer sig bedre end ikke-udbyttende virksomheder.
Det kan der være flere grunde til, men en af hovedårsagerne er, at virksomheder som udbetaler udbytte, vil mere nøje overveje hvordan de skal bruge deres penge. De er mere tilbageholdende for at begive sig ud i meget dyre og risikable projekter, da de ved, at en del af deres overskud skal betales til aktionærerne. Det gør dem mere konservative.
Af denne grund vil de typisk klare sig dårligere end ikke-udbyttende virksomheder i stærke bull-markeder. På den anden side vil de klare sig bedre i krisetider og selv i dårlige tider vil de give et konstant afkast i form af deres udbytte hvert år.
Når man investerer i udbytteaktier, får man et udbytte for hver aktie du ejer. Jo flere aktier du ejer desto mere udbytte får du. Derfor er et fald i markedet en velkommen mulighed for at geninvestere sit udbytte til en lavere pris. Derfor frygter en udbytteaktie-investor ikke et fald på aktiemarkedet.
Der er mange andre fordele ved at vælge udbytteaktier. Her er nogle af dem:
Et aktieudbytte er et direkte afkast, som du får hvis du ejer en aktie. Det er ikke alle aktier der udbetaler udbytte. Et aktieudbytte betales typisk en til fire gange om året. Nogle virksomheder betaler endda hver måned.
Du tjener penge på aktier på to måder:
En akties totale afkast er dets aktieudbytte + kursstigning. I gennemsnit har det totale afkast for aktiemarkedet i USA de seneste 100 år været ca. 10%.
Hvis en aktie betaler et stort udbytte skal man forvente en lavere kursstigning. Det er fordi udbyttet bliver betalt af virksomhedens overskud, og hvis noget af det bliver udbetalt er virksomheden blevet mindre værd. Derfor ser man også kursen på en virksomhed falde en smule når der betales udbytte, fordi værdien af virksomheden falder.
Nedenfor kan se hvordan din aktiegevinst er sammensat.
Det typiske er, at du får udbetalt udbytte 4 gange om året. Dette gælder hvis du ejer amerikanske aktier. For danske aktier får du typisk udbetalt udbytte 1-2 gange om året. Nogle virksomheder betaler kun 2 gange om året, mens nogle betaler udbytte 12 gange om året. Det gør f.eks. Realty Income (O). På virksomhedernes hjemmeside kan man se hvornår det forventede udbyttet bliver udbetalt.
Nej, aktieudbytte er ikke gratis penge. Udbyttet som virksomhederne udlodder kommer fra deres indtjening.
Forestil dig at du ejer en saftevandsfabrik. Du har købt den for 1.000 kroner. Du ejer selv 200 kroner som står på din konto. Du ejer intet andet.
Din formue er altså på 1.200 kroner.
Efter et år har din saftevandsfabrik tjent 200 kroner. Den er altså 1.200 kroner værd hvis du beslutter at sælge den.
Du trækker overskuddet ud af virksomheden. Det kaldes dividende (udbytte).
De 200 kroner fra saftevandsfabrikken bliver udbetalt til din private konto. Der står nu 400 kroner på din privatkonto. Til gengæld stå der 0 kroner på din virksomheds konto.
Din formue er nu 1.400 kroner.
Udbytte kan ses som en overførsel fra en konto til en anden.
Til dette skal tilføjes at udbyttet beskattet med aktieskatten som er 27% eller 42% alt efter hvor stor din gevinst er.
Når du ejer aktier i en virksomhed sker det tilsvarende.
I nedenstående grafik ser du Lisa som ejer aktier i A.P. Møller.
Ja, kursen falder med det beløb, som du får i udbytte. Det gør den efter ex-dividend dagen. Ex betyder uden, så det betyder uden-dividende dagen. Du skal eje aktien på dagen før ex-dagen for at modtage udbytte.
Den kan sagtens være at kursen IKKE falder, fordi der sker andre ting i markedet. En anden og bedre måde at sige det på er, at værdien af selskabet faldet med udbyttebeløbet. Det MÅ det nødvendigvis gøre for de penge du får udbetalt må komme et eller andet sted fra - og de kommer fra det selskab som du har aktier i.
Man kan sige, at det er dine egne penge, som bare skifter konto. Du er jo ejer at virksomheden i form af dine aktier.
Nogle af de mest kendte udbytteaktier er The Dividend Aristocrats.
The Dividend Aristocrats er virksomheder som har udbetalt udbytte i 25 år eller mere, og som er medlem af S&P 500 indekset. De har hævet deres udbytte 25 år i træk. De skal desuden have en marketcap på over 3 milliarder dollar og handle for mindst 5 millioner dollar hver dag på børsen.
Det kræver en ualmindelig stærk virksomhed og stor ledelsesdisciplin at blive en Dividend Arisocrat. Derfor ser vi også, at det kun er stærke kvalitet selskaber, som er Dividend Aristocrats.
Nogle Dividend Aristocrats er kendte for danskere, mens andre er ukendte. Prøv at se hvor mange du kender af den korte nedenstående liste:
Tæt forbundet til Dividend Aristocrats er Dividend Champions, Dividend Challengers, Dividend Contenders og Dividend Kings.
Du kan se forskellen på Dividend Aristocrats, Dividend Kings eller Dividend Contenders nedenunder.
I Europa er der også virksomheder som betaler udbytte år efter år. De bliver kaldt de Europæiske Dividend Champions.
Der er i øjeblikket 146 Dividend Champions. Der er kun 65 Dividend Aristocrats. Der er altså mange virksomheder som har lovet deres aktionærer et udbytte udover Dividend Aristocrats.
Den store forskel i antal er, at for at være en Dividend Champion behøver man ikke være en del af S&P 500 eller at have en størrelse over 3 milliarder dollar.
Man finder ikke hotte raket- og tech-aktier i Dividend Aristocrats indekset. Det er fordi Dividend Aristocrats er veletablerede virksomheder med begrænsede udsigter til vækst. De har dog ikke gået ud over deres totale afkast for disse lettere kedelige virksomheder skovler penge ind.
Jeg har lavet en oversigt, så du kan se hvordan udbytteaktierne bliver kategoriseret.
S&P (Standard & Poors) opgør årligt en liste over hvilke virksomheder der optages på Dividend Aristocrats listen. S&P står vedligeholder Dividend Aristocrat indekset.
Mange af udbytteaktierne i Champions-, Contenders-, og Challengerslisten er udarbejdet af ikke-professionelle investorer.
Navn | Liste opdateret af | Krav | Noter | Antal aktier |
---|---|---|---|---|
Dividend Kings | Community | Udbytte hævet 50 år i træk | 32 | |
Dividend Aristocrats | Standard & Poor’s | Udbytte hævet 25 år i træk, medlem af S&P 500 | Inkluderet på Champions liste | 65 |
Dividend Champions | Community | Udbytte hævet 25 år i træk | Inkluderer Aristocrats | 146 |
Dividend Achievers | Nasdaq OMX | Udbytte hævet 10-24 i træk, handlesvolume krav | ||
Dividend Contenders | Community | Udbytte hævet 10-24 i træk | Inkluderer Achievers | 270 |
Dividend Challengers | Community | Udbytte hævet 5-9 år i træk | 360 | |
Europæiske Dividend Champions | Community | Udbytte hævet i mindst 20 år | 53 |
Du kan finde aktierne fra listerne nedenfor.
S&P Global begyndte Dividend Aristocrats indekset i 1989. Siden da har Dividend Aristocrats slået S&P 500 på det totale afkast. Det betyder, at hvis du havde investeret i Dividend Aristocrats indekset havde du haft flere penge imellem hænderne end hvis du havde investeret i S&P 500.
S&P 500 er det mest almindelige benchmark man måler sig op imod.
Udbytteaktier klarer sig godt både i nedetider og oppe-tider. De klarer sig god i nedemarkeder (bear-markets) fordi man kan købe flere aktier for det samme udbytte. Det betyder, at når prisen kommer op igen, står man meget rigtig godt placeret til at få et godt afkast af de ekstra aktier man har købt billigt.
Det er det som Jeremy Siegel, professor ved Wharton School kalder the dividend accelerator. Jeremy Siegel er forfatter til den voldsomt populære bog Stocks For The Long Run. Læs desuden artiklen om de de 27 bedste bøger om investering her.
Dividend investing er en strategi, som har slået S&P 500. Det indebærer, at man re-investerer sit udbytte fra virksomhederne.
Nedenfor viser jeg tre tabeller.
Tabellerne kan hjælpe dig med at finde de rigtige udbytteaktier.
Hvis du er helt ny inden udbytteaktier, er et godt sted at kigge på Dividend Aristocrats og Dividend Kings. I en senere artikel viser vi, hvordan du med succes kan vælge dit næste udbytteaktiekøb.
Dividend Champions er virksomheder, som har hævet deres udbytte i mindst 25 år, men som ikke nødvendigvis er medlem af S&P 500.
Her kan man finde mange gode udbytteaktier. Der er mange forsyningsvirksomheder, som er Dividend Champions men ikke Aristocrats fordi deres marketcap ikke er over 3 milliarder dollar. I listen over dividend champions finder du også Dividend kings og Dividend aristocrats.
Udbytteaktier er senest opdateret den 08. Apr. 2022 Kl. 08:40
Navn | Symbol | Sektor | Udbytte % | År med udbytte | P/E Ratio |
---|---|---|---|---|---|
ABM Industries Incorporated | ABM | Industrials | 1.69 | 55 | 22.07 |
Archer-Daniels-Midland Company | ADM | Consumer Staples | 1.77 | 47 | 14.08 |
Automatic Data Processing, Inc. | ADP | Information Technology | 1.83 | 47 | 37.98 |
Aflac Incorporated | AFL | Financials | 2.48 | 40 | 9.1 |
Albemarle Corporation | ALB | Materials | 0.71 | 28 | 218.97 |
The Andersons, Inc. | ANDE | Consumer Staples | 1.43 | 26 | 12.93 |
A. O. Smith Corporation | AOS | Industrials | 1.75 | 29 | 28.19 |
Air Products and Chemicals, Inc. | APD | Materials | 2.59 | 40 | 31.86 |
Arrow Financial Corporation | AROW | Financials | 3.33 | 29 | 11.32 |
Artesian Resources Corporation | ARTN.A | Utilities | 2.2 | 30 | 25.87 |
Atmos Energy Corporation | ATO | Utilities | 2.28 | 38 | 19.77 |
AptarGroup, Inc. | ATR | Materials | 1.29 | 29 | 32.95 |
American States Water Company | AWR | Utilities | 1.64 | 68 | 40.59 |
BancFirst Corporation | BANF | Financials | 1.73 | 29 | 13.78 |
Becton, Dickinson and Company | BDX | Health Care | 1.31 | 50 | 43.19 |
Franklin Resources, Inc. | BEN | Financials | 4.15 | 42 | 8.84 |
Brown-Forman Corporation | BF.B | Consumer Staples | 1.13 | 38 | 40.01 |
Black Hills Corporation | BKH | Utilities | 3.09 | 52 | 18.85 |
Badger Meter, Inc. | BMI | Information Technology | 0.8 | 30 | 51.01 |
Brady Corporation | BRC | Industrials | 1.95 | 37 | 20.24 |
Brown & Brown, Inc. | BRO | Financials | 0.57 | 28 | 33.79 |
Cardinal Health, Inc. | CAH | Health Care | 3.46 | 27 | 26.63 |
Caterpillar Inc. | CAT | Industrials | 1.99 | 28 | 17.34 |
Chubb Limited | CB | Financials | 1.5 | 29 | 9.97 |
Commerce Bancshares, Inc. | CBSH | Financials | 1.48 | 54 | 15.91 |
Community Bank System, Inc. | CBU | Financials | 2.45 | 30 | 21.25 |
Cullen/Frost Bankers, Inc. | CFR | Financials | 2.17 | 29 | 18.57 |
Church & Dwight Co., Inc. | CHD | Consumer Staples | 1.06 | 26 | 30.34 |
Cincinnati Financial Corporation | CINF | Financials | 2.03 | 62 | 6.23 |
Colgate-Palmolive Company | CL | Consumer Staples | 2.48 | 59 | 33.3 |
The Clorox Company | CLX | Consumer Staples | 3.34 | 45 | 87.5 |
Canadian National Railway Company | CNI | Industrials | 1.71 | 27 | 17.8 |
Carlisle Companies Incorporated | CSL | Industrials | 0.88 | 46 | 33.76 |
Cintas Corporation | CTAS | Industrials | 0.89 | 38 | 32.45 |
Community Trust Bancorp, Inc. | CTBI | Financials | 3.88 | 42 | 8.83 |
Chevron Corporation | CVX | Energy | 3.49 | 35 | 14.39 |
California Water Service Group | CWT | Utilities | 1.69 | 55 | 36.7 |
Donaldson Company, Inc. | DCI | Industrials | 1.69 | 36 | 21.93 |
Dover Corporation | DOV | Industrials | 1.27 | 67 | 23.26 |
Enterprise Bancorp, Inc. | EBTC | Financials | 2.04 | 28 | 12.79 |
Ecolab Inc. | ECL | Materials | 1.16 | 30 | 59.45 |
Consolidated Edison, Inc. | ED | Utilities | 3.34 | 48 | 22.09 |
Emerson Electric Co. | EMR | Industrials | 2.1 | 65 | 20.16 |
Enbridge Inc. | ENB | Energy | 5.87 | 27 | 13.6 |
Enterprise Products Partners L.P. | EPD | Energy | 7.21 | 25 | 10.43 |
Erie Indemnity Company | ERIE | Financials | 2.52 | 32 | 33.83 |
Essex Property Trust, Inc. | ESS | Real Estate | 2.55 | 28 | 46.9 |
Expeditors International of Washington, Inc. | EXPD | Industrials | 1.12 | 27 | 16.05 |
Franklin Electric Co., Inc. | FELE | Industrials | 0.94 | 30 | 28.69 |
The First of Long Island Corporation | FLIC | Financials | 4.11 | 26 | 11.86 |
H.B. Fuller Company | FUL | Materials | 1.01 | 53 | 21.85 |
General Dynamics Corporation | GD | Industrials | 2.09 | 31 | 17.95 |
Graco Inc. | GGG | Industrials | 1.2 | 25 | 31.1 |
Genuine Parts Company | GPC | Consumer Discretionary | 2.84 | 66 | 22.38 |
W.W. Grainger, Inc. | GWW | Industrials | 1.26 | 51 | 25.79 |
Hormel Foods Corporation | HRL | Consumer Staples | 2.02 | 56 | 27.64 |
International Business Machines Corporation | IBM | Information Technology | 5.05 | 27 | 25.42 |
Illinois Tool Works Inc. | ITW | Industrials | 2.33 | 59 | 28.87 |
Jack Henry & Associates, Inc. | JKHY | Information Technology | 0.99 | 32 | 35.84 |
Johnson & Johnson | JNJ | Health Care | 2.39 | 60 | 21.57 |
John Wiley & Sons, Inc. | JW.A | Communication Services | 2.6 | 29 | 19.33 |
Kimberly-Clark Corporation | KMB | Consumer Staples | 3.77 | 50 | 26.58 |
The Coca-Cola Company | KO | Consumer Staples | 2.84 | 60 | 26.15 |
Lancaster Colony Corporation | LANC | Consumer Staples | 2.15 | 60 | 36.29 |
Lincoln Electric Holdings, Inc. | LECO | Industrials | 1.63 | 27 | 29.92 |
Leggett & Platt, Incorporated | LEG | Consumer Discretionary | 4.83 | 51 | 13.95 |
Linde plc | LIN | Materials | 1.47 | 29 | 46.87 |
Lowe’s Companies, Inc. | LOW | Consumer Discretionary | 1.58 | 60 | 19.45 |
Matthews International Corporation | MATW | Industrials | 2.72 | 27 | -76.8 |
McDonald’s Corporation | MCD | Consumer Discretionary | 2.23 | 47 | 26.52 |
Mercury General Corporation | MCY | Financials | 4.62 | 35 | 11.85 |
Medtronic plc | MDT | Health Care | 2.27 | 45 | 28.23 |
MDU Resources Group, Inc. | MDU | Utilities | 3.26 | 31 | 16.5 |
MGE Energy, Inc. | MGEE | Utilities | 1.94 | 47 | 28.13 |
McGrath RentCorp | MGRC | Industrials | 2.14 | 30 | 21.67 |
McCormick & Company, Incorporated | MKC.V | Consumer Staples | 1.48 | 35 | 33.85 |
3M Company | MMM | Industrials | 4.0 | 64 | 17.37 |
MSA Safety Incorporated | MSA | Industrials | 1.33 | 51 | 277.96 |
Nordson Corporation | NDSN | Industrials | 0.9 | 59 | 27.19 |
NextEra Energy, Inc. | NEE | Utilities | 2.01 | 28 | 51.28 |
National Fuel Gas Company | NFG | Utilities | 2.65 | 52 | 13.95 |
New Jersey Resources Corporation | NJR | Utilities | 3.16 | 27 | 26.66 |
National Retail Properties, Inc. | NNN | Real Estate | 4.72 | 33 | 31.87 |
Nucor Corporation | NUE | Materials | 1.35 | 49 | 4.92 |
Northwest Natural Holding Company | NWN | Utilities | 3.73 | 66 | 19.04 |
Realty Income Corporation | O | Real Estate | 4.28 | 29 | 82.57 |
Old Republic International Corporation | ORI | Financials | 3.56 | 41 | 4.84 |
Bank OZK | OZK | Financials | 2.81 | 26 | 10.38 |
People’s United Financial, Inc. | PBCT | Financials | 3.65 | 30 | 12.7 |
PepsiCo, Inc. | PEP | Consumer Staples | 2.57 | 50 | 30.81 |
The Procter & Gamble Company | PG | Consumer Staples | 2.28 | 66 | 28.0 |
Parker-Hannifin Corporation | PH | Industrials | 1.45 | 66 | 22.57 |
Polaris Inc. | PII | Consumer Discretionary | 2.43 | 27 | 13.65 |
PPG Industries, Inc. | PPG | Materials | 1.8 | 51 | 28.86 |
RLI Corp. | RLI | Financials | 0.9 | 47 | 18.16 |
RenaissanceRe Holdings Ltd. | RNR | Financials | 0.93 | 27 | -107.73 |
Roper Technologies, Inc. | ROP | Industrials | 0.53 | 29 | 52.72 |
RPM International Inc. | RPM | Materials | 1.96 | 48 | 25.92 |
Raytheon Technologies Corporation | RTX | Industrials | 2.06 | 29 | 33.17 |
Southside Bancshares, Inc. | SBSI | Financials | 3.33 | 28 | 12.01 |
Stepan Company | SCL | Materials | 1.36 | 54 | 20.68 |
SEI Investments Company | SEIC | Financials | 1.33 | 30 | 15.75 |
The Sherwin-Williams Company | SHW | Materials | 0.96 | 44 | 49.59 |
The J. M. Smucker Company | SJM | Consumer Staples | 2.92 | 25 | 26.47 |
SJW Group | SJW | Utilities | 2.07 | 55 | 35.83 |
Sonoco Products Company | SON | Materials | 2.88 | 39 | -67.47 |
S&P Global Inc. | SPGI | Financials | 0.83 | 49 | 37.58 |
1st Source Corporation | SRCE | Financials | 2.68 | 35 | 10.56 |
Stanley Black & Decker, Inc. | SWK | Industrials | 2.26 | 55 | 18.88 |
Stryker Corporation | SYK | Health Care | 1.04 | 29 | 50.57 |
Sysco Corporation | SYY | Consumer Staples | 2.3 | 52 | 51.19 |
Telephone and Data Systems, Inc. | TDS | Communication Services | 3.81 | 48 | 19.81 |
Target Corporation | TGT | Consumer Discretionary | 1.7 | 55 | 15.3 |
First Financial Corporation | THFF | Financials | 2.45 | 33 | 11.28 |
Tompkins Financial Corporation | TMP | Financials | 2.91 | 36 | 13.74 |
Tennant Company | TNC | Industrials | 1.27 | 50 | 23.11 |
Tootsie Roll Industries, Inc. | TR | Consumer Staples | 0.5 | 55 | 37.4 |
Thomson Reuters Corporation | TRI | Industrials | 1.64 | 29 | 10.39 |
T. Rowe Price Group, Inc. | TROW | Financials | 3.17 | 36 | 14.85 |
United Bankshares, Inc. | UBSI | Financials | 4.13 | 48 | 12.8 |
UGI Corporation | UGI | Utilities | 3.81 | 35 | 9.01 |
Universal Health Realty Income Trust | UHT | Real Estate | 4.83 | 37 | 7.5 |
UMB Financial Corporation | UMBF | Financials | 1.52 | 30 | 14.51 |
Universal Corporation | UVV | Consumer Staples | 5.37 | 51 | 13.57 |
Westamerica Bancorporation | WABC | Financials | 2.78 | 30 | 17.93 |
Walgreens Boots Alliance, Inc. | WBA | Consumer Staples | 4.27 | 47 | 0.0 |
Walmart Inc. | WMT | Consumer Staples | 1.5 | 49 | 28.55 |
W. P. Carey Inc. | WPC | Real Estate | 5.23 | 25 | 36.53 |
West Pharmaceutical Services, Inc. | WST | Health Care | 0.18 | 29 | 52.73 |
Essential Utilities, Inc. | WTRG | Utilities | 2.1 | 31 | 32.04 |
Exxon Mobil Corporation | XOM | Energy | 4.26 | 40 | 11.36 |
The York Water Company | YORW | Utilities | 1.73 | 25 | 38.33 |
Denne liste dækker europæiske udbytteaktier, som har hævet udbyttet i mindst 20 år.
Udbytteaktier er senest opdateret den 08. Apr. 2022 Kl. 08:40
Navn | Symbol | Sektor | Udbytte % | År med udbytte | P/E Ratio | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
Church & Dwight Co., Inc. | CHD | Consumer Staples | 1.06 | 26 | 30.34 | FR |
Civista Bancshares, Inc. | CIVB | Financials | 2.42 | 10 | 9.29 | IR |
Cincinnati Financial Corporation | CINF | Financials | 2.03 | 62 | 6.23 | CH |
Cortland Bancorp | CLDB | Financials | 2.2 | 9 | 11.49 | FR |
Colgate-Palmolive Company | CL | Consumer Staples | 2.48 | 59 | 33.3 | NL |
Comerica Incorporated | CMA | Financials | 3.84 | 11 | 9.25 | DE |
Comcast Corporation | CMCS.A | Communication Services | 1.7 | 14 | 21.0 | NL |
CME Group Inc. | CME | Financials | 1.82 | 11 | 39.66 | CH |
Cummins Inc. | CMI | Industrials | 2.51 | 16 | 16.13 | FR |
CMS Energy Corporation | CMS | Utilities | 2.72 | 15 | 19.49 | FR |
CNA Financial Corporation | CNA | Financials | 3.57 | 5 | 9.66 | DE |
The Clorox Company | CLX | Consumer Staples | 3.34 | 45 | 87.5 | FR |
CNO Financial Group, Inc. | CNO | Financials | 2.24 | 9 | 6.9 | FR |
Canadian Natural Resources Limited | CNQ | Energy | 5.0 | 6 | 10.52 | CH |
Cohen & Steers, Inc. | CNS | Financials | 2.12 | 12 | 32.09 | DE |
ChoiceOne Financial Services, Inc. | COFS | Financials | 3.65 | 10 | 9.82 | CH |
Cabot Oil & Gas Corporation | COG | Energy | 3.02 | 5 | 25.52 | FR |
CyrusOne Inc. | CONE | Real Estate | 2.76 | 9 | 1268.09 | ES |
ConocoPhillips | COP | Energy | 3.28 | 5 | 39.49 | DE |
CoreSite Realty Corporation | COR | Real Estate | 3.48 | 11 | 64.99 | SE |
Core-Mark Holding Company, Inc. | CORE | Consumer Discretionary | 1.22 | 10 | 30.76 | ES |
Costco Wholesale Corporation | COST | Consumer Staples | 0.7 | 17 | 36.03 | DK |
Canadian Pacific Railway Limited | CP | Industrials | 0.87 | 6 | 15.88 | SE |
Central Pacific Financial Corp. | CPF | Financials | 3.84 | 8 | 13.13 | DE |
Chesapeake Utilities Corporation | CPK | Utilities | 1.5 | 18 | 26.21 | DK |
Camden Property Trust | CPT | Real Estate | 2.26 | 11 | 105.51 | FR |
Cheniere Energy Partners, L.P. | CQP | Energy | 6.21 | 5 | 22.57 | SE |
CRA International, Inc. | CRAI | Industrials | 1.1 | 5 | 19.12 | BE |
Cisco Systems, Inc. | CSCO | Information Technology | 2.58 | 11 | 10.6 | DE |
CSG Systems International, Inc. | CSGS | Information Technology | 2.15 | 8 | 22.9 | SE |
Canadian National Railway Company | CNI | Industrials | 1.71 | 27 | 17.8 | BE |
Capital Southwest Corporation | CSWC | Financials | 6.95 | 6 | 8.06 | FR |
Carlisle Companies Incorporated | CSL | Industrials | 0.88 | 46 | 33.76 | SE |
Cintas Corporation | CTAS | Industrials | 0.89 | 38 | 32.45 | FR |
CareTrust REIT, Inc. | CTRE | Real Estate | 4.96 | 7 | 26.4 | DE |
CubeSmart | CUBE | Real Estate | 2.67 | 12 | 50.91 | DE |
Culp, Inc. | CULP | Consumer Discretionary | 3.14 | 9 | 54.1 | DE |
CVB Financial Corp. | CVBF | Financials | 3.62 | 7 | 13.14 | BE |
Calavo Growers, Inc. | CVGW | Consumer Staples | 2.36 | 9 | 291.97 | BE |
Community Trust Bancorp, Inc. | CTBI | Financials | 3.88 | 42 | 8.83 | BE |
Curtiss-Wright Corporation | CW | Industrials | 0.62 | 5 | 20.41 | NL |
Chevron Corporation | CVX | Energy | 3.49 | 35 | 14.39 | SE |
California Water Service Group | CWT | Utilities | 1.69 | 55 | 36.7 | FR |
Dillard’s, Inc. | DDS | Consumer Discretionary | 0.31 | 10 | 9.03 | FR |
Douglas Emmett, Inc. | DEI | Real Estate | 3.5 | 10 | 121.82 | IT |
Discover Financial Services | DFS | Financials | 1.59 | 11 | 7.57 | BE |
Dollar General Corporation | DG | Consumer Discretionary | 0.72 | 7 | 19.61 | BE |
Donegal Group Inc. | DGIC.A | Financials | 4.18 | 20 | 8.27 | CH |
Donegal Group Inc. | DGIC.B | Financials | 3.68 | 19 | 8.15 | DK |
Quest Diagnostics Incorporated | DGX | Health Care | 1.64 | 11 | 7.76 | IR |
D.R. Horton, Inc. | DHI | Consumer Discretionary | 0.86 | 8 | 8.95 | DE |
Diamond Hill Investment Group, Inc. | DHIL | Financials | 0.0 | 7 | 10.94 | CH |
Danaher Corporation | DHR | Health Care | 0.26 | 7 | 36.43 | NL |
Udbytteaktier beskattes som aktieindkomst på frie midler. Du bliver realisationsbeskattet på kursgevinster, og du bliver lagerbeskattet på udbyttet af dine aktier.
Lagerbeskattet betyder, at du hvert år betaler skat af dit udbytte.
I 2025 betaler du 27% skat af udbytte og kursgevinster op til 67.500 kr.
På udbytter og kursgevinster over 67.500 kr. betaler du 42% i skat.
Det er vigtigt at bemærke, at du altid bliver lagerbeskattet af udbyttet fra udbytteaktier.
På din pensionskonto bliver du lagerbeskattet med 15,3% skat af både udbyttet og kursgevinster. Det er PAL-skatten.
På din aktiesparekonto bliver du lagerbeskattet med 17% skat af både udbyttet og kursgevinster.
Den bedste udbytteaktie ETF er iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF, ISIN: IE00BYYHSQ67. Læs mere her.
Ja, men egentligt kun en håndfuld. En god aktiestrategi skal kunne slå et verdensindeks ved samme risiko. Det er der meget få strategier, som kan. Value-investering er den strategi, som historisk har været den bedste aktiestrategi, målt på afkast. Det er den strategi som blandt andet Warren Buffett anvender.