Hvad Er Den Bedste ETF Til Pension? [2024]
Ud af 231 ETFer er dette den bedste ETF til din pension.
Der er mange ETFer, at vælge imellem til Nordnets Månedsopsparing. Jeg har gennemgået listen over ETFer, og giver dig her de bedste ETFer, når du investerer via Nordnets Månedsopsparing.
Efter at have kæmmet Nordnets oversigt over mulige ETFer mener jeg at:
Den bedste ETF til de fleste, som du kan købe til Månedsopsparingen er Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF (Acc), ISIN: LU1781541179
ETFen følger MSCI World Index, og har derfor meget bred diversificering.
Der er andre gode ETFer, som du kan vælge. Men det er faktisk kun en håndfuld.
En god ETF skal opfylde 6 vigtige krav. Jeg gennemgår disse 6 krav, og giver dig også eksempler på andre gode ETFer til frie midler nedenfor.
Nå du vælger en ETF, skal du primært kigge på 4 ting:
Når de 4 ting er opfyldt, skal du kigge på følgende 2 ting:
De ETFer jeg nævner her, opfylder alle kravene. De opfylder også kravene til aktiebeskatning.
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF er perfekt som en one-stop-ETF, fordi den er billig, den er bredt diversificeret og den bliver beskattet som aktieindkomst.
Info: Jeg har ændret min anbefaling til en ETF der følger MSCI World indekset fremfor MSCI ACWI indekset. Du kan læse mere om hvorfor her.
Hvis du vil have lidt mere kontrol over din portefølje, så skal de nedenstående ETFer være blandt dine førstevalg.
Her er de ETFer, som bør være dine førstevalg. Du kan blande disse ETFer, hvis du ønsker en slice’n’dice portefølje. Det betyder, at du fin-inddeler din portefølje i forskellige aktivklasser. En aktivklasse er f.eks. europæiske aktier, amerikanske aktier, value aktier, emerging markets og så videre.
Vores anbefalinger til bedste fonde og ETFer er opdateret den 1. maj 2023 Kl. 07:14
ETF Navn | Eksponering (indeks) | Løbende gebyr % | Fondskode (ISIN) | AUM, Mil. kr. | Udbyder | Distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | MSCI Emerging Markets IMI Index | 0,18 | IE00BKM4GZ66 | 111.604 | iShares | Accumulating |
iShares Core MSCI World UCITS ETF | MSCI World Index | 0,20 | IE00B4L5Y983 | 185.836,32 | iShares | Accumulating |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | S&P 500 Index | 0,07 | IE0031442068 | 74.258,64 | iShares | Distributing |
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | MSCI World Small Cap Index | 0,35 | IE00BF4RFH31 | 20.236,80 | iShares | Accumulating |
Lyxor Index Fund - Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | STOXX Europe 600 Index | 0,07 | LU0908500753 | 364,56 | Lyxor | Accumulating |
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF | MSCI World Low Carbon SRI Leaders Index | 0,20 | IE00BZ02LR44 | 9.53 | Xtrackers | Accumulating |
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF | EURO STOXX 50 Index | 0,09 | LU0380865021 | 52,08 | Xtrackers | Accumulating |
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF | MSCI All Country World Index | 0,25 | IE00BGHQ0G80 | 5.41 | Xtrackers | Accumulating |
Du kan søge både på ISIN-koden eller symbolet hos Nordnet.
Du skal vælge disse ETFer, fordi de har meget lave omkostninger og er meget likvide. Det vil sige at de handler meget på børsen.
ETFerne dækker de største aktivklasser.
(Acc) betyder, at ETFen er akkumulerende. Det betyder, at det udbytte som virksomhederne normalt udbetaler til dig, automatisk blive geninvesteret i nye aktier i ETFen. Du får altså ikke noget udbytte ind på din konto, men du nyder alligevel godt af det. Medmindre at du følger en udbyttestrategi, er en akkumulerende ETF det mest ønskværdige for de fleste. Det er det fordi dit udbytte automatisk bliver geninvesteret og du nyder derfor altid godt af renters rente effekten.
(Dist) betyder, at ETFen er distribuerende. Det kan også hedde udloddende eller udbyttebetalende. Det betyder, at ETFen videresender til dig det udbytte, som virksomhederne normalt udbetaler til deres aktionærer. Pengene bliver udbetalt til din investeringskonto 1-4 gange om året. Du skal så selv beslutte, hvad du vil gøre med det.
Hvad er ISIN? ISIN-koden er det enkelte papirs navn eller addresse. Det er en forkortelse for International Securities Identification Number og består af en 12-cifret kode. Du kan bruge ISIN koden til at slå et værdipapir op. Hvis du kun har navnet på værdipapiret, kan du være ude for at vælge imellem mange forskellige ETFer. Mange ETFer handler under samme navn, men er alligevel forskellige. Det kan de være ved f.eks. at være udbyttebetalende eller akkumulerende. De kan også handles i forskellig valuta. Ved at bruge en ISIN kode, er du sikker på, at du finder det rigtige værdipapir. Du kan sammenligne det med et værdipapirs CPR-nummer eller nummerplade.
Hvad er symbolet? Symbolet er også et værdipapirs egen navn eller addresse ligesom ISIN koden. Der findes flere standarder og udbydere, som hver giver værdipapirer deres eget symbol, f.eks Reuters og Bloomberg. Derfor anbefales det at anvende ISIN fondskoden.
Hvad er børsen? Det anbefales at købe de fleste ETFer på den tyske børs Xetra (XET) i Frankfurt eller på børsen i London (LSE). De fleste europæiske ETFer handles på flere børser. Xetra er den børs i Europa, hvor der handles mest med ETFer, og derfor får du typisk en bedre pris. Xetra står for over 30% af alt handel med ETFer.
Hvad betyder hedged? Hedged betyder, at ETFen er valutaafdækket. Det er en slags forsikring. Valutaafdækning bruges til at sikre sig mod ændringer i valutaprisen på to forskellige valutaer. Hvis du køber aktier i udlandet, skal du først købe den valuta f.eks. Euro eller US dollar, som aktien kan købes i.
Hvis valutakursen ændrer sig på din egen valuta og den valuta, som du køber aktien i, så vil værdien af din investering også ændrer sig. Det kan være en positiv eller negativ udvikling. Over tid vil det nok udligne sig selv. Det kan dog være, at det ikke er ønskværdigt at have den ektra risiko, måske fordi du har en kortere tidshorisont. Hvis en ETF er valutaafdækket (hedged) vil det typisk gå over afkastet, da det netop er en forsikring og en forsikring koster lidt. Ofte drejer det sig om 1-3% om året for at købe denne forsikring. Som langsigtet investor bør du undgå valutaafdækning.
Hvad betyder UCITS? UCITS er en række fælles EU-regler for investeringsfonde og ETFer. Hvis en investeringsfond eller ETF opfylder UCITS-direktivet kan den markedsføres i alle EU-lande. UCITS betyder Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities.
Jeg har lavet en oversigt over alle ETFer som Nordnet tilbyder Månedsopsparing. Bemærk dog at ikke alle ETFer som Nordnet tilbyder i deres Månedsopsparing er aktiesbeskattede.
I tabellen nedenfor kan du se i den yderste kolonne om ETFen er aktiebeskattet eller ej.
Læs desuden mere om skat nedenfor.
ETF Navn | Eksponering (indeks) | Løbende gebyr % | Fondskode (ISIN) | AUM, Mil. kr. | Udbyder | Distribution | Aktie Beskattet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Ageing Population UCITS ETF USD (Acc) | iSTOXX FactSet Ageing Population Index | 0,4 | IE00BYZK4669 | 3.593,52 | iShares | Accumulating | 1 |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | iSTOXX FactSet Automation & Robotics Index | 0,40 | IE00BYZK4552 | 24.239,52 | iShares | Accumulating | 1 |
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | DAX Index | 0,16 | DE0005933931 | 47.898,72 | iShares | Accumulating | 1 |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | FTSE 100 Index | 0,07 | IE0005042456 | 74.667,84 | iShares | Distributing | 1 |
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | MSCI Emerging Markets IMI Index | 0,18 | IE00BKM4GZ66 | 111.604 | iShares | Accumulating | 1 |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc) | MSCI Japan Investable Market Index | 0,15 | IE00B4L5YX21 | 35.687,28 | iShares | Accumulating | 1 |
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Acc) | MSCI Pacific ex Japan Index | 0,20 | IE00B52MJY50 | 16.606,08 | iShares | Accumulating | 1 |
iShares Core MSCI World UCITS ETF | MSCI World Index | 0,20 | IE00B4L5Y983 | 185.836,32 | iShares | Accumulating | 1 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | S&P 500 Index | 0,07 | IE00B5BMR087 | 311.565 | iShares | Accumulating | 1 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | S&P 500 Index | 0,07 | IE0031442068 | 74.258,64 | iShares | Distributing | 1 |
iShares Digital Security UCITS ETF | STOXX Global Digital Security Index | 0,40 | IE00BG0J4C88 | 8.384,88 | iShares | Accumulating | 1 |
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) | iSTOXX FactSet Digitalisation Index | 0,40 | IE00BYZK4883 | 8.957,76 | iShares | Accumulating | 1 |
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index | 0,40 | IE00B8KGV557 | 3.176,88 | iShares | Accumulating | 1 |
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) | MSCI Europe Minimum Volatility Index | 0,25 | IE00B86MWN23 | 7.692,96 | iShares | Accumulating | 1 |
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | MSCI World Minimum Volatility Index | 0,30 | IE00B8FHGS14 | 21.576,00 | iShares | Accumulating | 1 |
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | S&P 500 Minimum Volatility Index | 0,20 | IE00B6SPMN59 | 8.273,28 | iShares | Accumulating | 1 |
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) | STOXX Global Electric Vehicles & Driving Technology Index | 0,40 | IE00BGL86Z12 | 2.961,12 | iShares | Accumulating | 1 |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | S&P Global Clean Energy Index | 0,65 | IE00B1XNHC34 | 41.559,84 | iShares | Distributing | 1 |
iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | S&P Global Water 50 Index | 0,65 | IE00B1TXK627 | 11.160,00 | iShares | Distributing | 1 |
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) | iSTOXX FactSet Breakthrough Healthcare Index | 0,40 | IE00BYZK4776 | 13.875,60 | iShares | Accumulating | 1 |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | MSCI China Index | 0,40 | IE00BJ5JPG56 | 1.926,96 | iShares | Accumulating | 1 |
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) | MSCI USA High Dividend Yield Index | 0,35 | IE00BKM4H312 | 1.726,08 | iShares | Distributing | 1 |
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | MSCI World Small Cap Index | 0,35 | IE00BF4RFH31 | 20.236,80 | iShares | Accumulating | 1 |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index | 0,20 | IE00BYX2JD69 | 16.970,64 | iShares | Accumulating | 1 |
JPM Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - EUR (acc) | MSCI Europe Index (Total Return Net) | 0,25 | IE00BF4G7183 | 24.239,52 | J.P. Morgan | Accumulating | 1 |
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc) | MSCI Emerging Market Index (Total Return Net) | 0,30 | IE00BF4G6Z54 | 766,32 | J.P. Morgan | Accumulating | 1 |
JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc) | MSCI World Index (Total Return Net) | 0,25 | IE00BF4G6Y48 | 4.285,44 | J.P. Morgan | Accumulating | 1 |
JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc) | S&P 500 (Total Return Net) | 0,20 | IE00BF4G7076 | 26.739,36 | J.P. Morgan | Accumulating | 1 |
Lyxor Index Fund - Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | STOXX Europe 600 Index | 0,07 | LU0908500753 | 364,56 | Lyxor | Accumulating | 1 |
Lyxor New Energy UCITS ETF | World Alternative Energy Index | 0,60 | FR0010524777 | 16.301,04 | Lyxor | Distributing | 1 |
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS ETF | Morningstar UK Index | 0,04 | LU1781541096 | 1.160,64 | Lyxor | Distributing | 1 |
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc | MSCI Japan Index | 0,12 | LU1781541252 | 1.316,88 | Lyxor | Accumulating | 1 |
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF | MSCI World Index | 0,12 | LU1781541179 | 16.606,08 | Lyxor | Accumulating | 1 |
Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF | MSCI Europe Low Carbon SRI Leaders Index | 0,20 | IE00BFMNHK08 | 2.477,52 | Xtrackers | Accumulating | 1 |
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF | MSCI World Low Carbon SRI Leaders Index | 0,20 | IE00BZ02LR44 | 9.53 | Xtrackers | Accumulating | 1 |
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF | EURO STOXX 50 Index | 0,09 | LU0380865021 | 52,08 | Xtrackers | Accumulating | 1 |
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF | MSCI All Country World Index | 0,25 | IE00BGHQ0G80 | 5.41 | Xtrackers | Accumulating | 1 |
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | MSCI World Consumer Staples Index | 0,25 | IE00BM67HN09 | 12.677,76 | Xtrackers | Accumulating | 1 |
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF | MSCI World Energy Index | 0,25 | IE00BM67HM91 | 290,16 | Xtrackers | Accumulating | 1 |
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF | MSCI World Health Care Index | 0,25 | IE00BM67HK77 | 639,84 | Xtrackers | Accumulating | 1 |
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | MSCI World Information Technology Index | 0,25 | IE00BM67HT60 | 915,12 | Xtrackers | Accumulating | 1 |
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF | MSCI World Materials Index | 0,25 | IE00BM67HS53 | 1.205,28 | Xtrackers | Accumulating | 1 |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF | MSCI World Index | 0,19 | IE00BJ0KDQ92 | 21.576,00 | Xtrackers | Accumulating | 1 |
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF | MSCI World Enhanced Value Index | 0,25 | IE00BL25JM42 | 37,20 | Xtrackers | Accumulating | 1 |
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | Nikkei 225 Index | 0,09 | LU0839027447 | 2.901,60 | Xtrackers | Distributing | 1 |
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF | STOXX Europe 600 Index | 0,20 | LU0328475792 | 6.212,40 | Xtrackers | Accumulating | 1 |
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index | 0,20 | IE00BYXYYJ35 | 275,28 | iShares | Accumulating | 0 |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF | Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index | 0,12 | LU0478205379 | 13.644,96 | Xtrackers | Accumulating | 0 |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc | Nasdaq 100 Index | 0,22 | LU1829221024 | 1.969 | Lyxor | Accumulating | 0 |
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF | MSCI Emerging Markets Index | 0,49 | LU0292107645 | 1.130,88 | Xtrackers | Accumulating | 0 |
Xtrackers DAX UCITS ETF | DAX Index | 0,09 | LU0274211480 | 6.576,96 | Xtrackers | Accumulating | 0 |
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF | S&P 500 Index | 0,15 | LU0490618542 | 24.552,00 | Xtrackers | Accumulating | 0 |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF | MSCI China Index | 0,65 | LU0514695690 | 424,08 | Xtrackers | Accumulating | 0 |
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF | Nasdaq Yewno Global Artificial Intelligence and Big Data Index | 0,35 | IE00BGV5VN51 | 2.894 | Xtrackers | Accumulating | 1 |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF | MSCI Emerging Markets Index | 0,14 | LU0635178014 | 5.431,20 | Lyxor | Distributing | 1 |
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF | Nasdaq Yewno Global Future Mobility Index | 0,35 | IE00BGV5VR99 | 7.09 | Xtrackers | Accumulating | 1 |
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc | MSCI China Index | 0,29 | LU1841731745 | 1.026,72 | Lyxor | Accumulating | 1 |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) | MSCI India Index | 0,85 | FR0010361683 | 33.420,48 | Lyxor | Accumulating | 1 |
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc | MSCI Russia IMI Select GDR Index | 0,65 | LU1923627092 | 833,28 | Lyxor | Accumulating | 1 |
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist | SG Global Income Index | 0,45 | LU0832436512 | 758,88 | Lyxor | Distributing | 1 |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF | MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Leaders Index | 0,25 | IE00BG370F43 | 1.138,32 | Xtrackers | Accumulating | 1 |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF | MSCI Europe Index | 0,12 | LU0274209237 | 19.244 | Xtrackers | Accumulating | 1 |
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF | MSCI Nordic Index | 0,30 | IE00B9MRHC27 | 863,04 | Xtrackers | Distributing | 1 |
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | Aktiv forvaltet | 0,25 | IE00BLP53M98 | 26,3 | iShares | Accumulating | 0 |
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | Aktiv forvaltet | 0,25 | IE00BLLZQ805 | 93,12 | iShares | Accumulating | 0 |
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | Aktiv forvaltet | 0,25 | IE00BLLZQS08 | 43,5 | iShares | Accumulating | 0 |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | MSCI Europe | 0,12 | IE00B4K48X80 | 28.632 | iShares | Accumulating | 0 |
EMQQ Emerging Markets Internet and Ecommerce UCITS ETF | EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce Index | 0,86 | IE00BFYN8Y92 | 2.403 | Hanetf | Accumulating | 0 |
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF | FTSE Brazil 30/18 Capped Index-NR | 0,19 | IE00BHZRQY00 | 110,3 | Franklin | Accumulating | 0 |
Franklin FTSE China UCITS ETF | Franklin | 0 | |||||
Franklin FTSE India UCITS ETF | Franklin | 0 | |||||
Franklin FTSE Korea UCITS ETF | Franklin | 0 | |||||
Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF | Franklin | 0 | |||||
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | Franklin | 0 | |||||
Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF | STOXX Europe 600 Paris-Aligned Benchmark Index | 0,15 | IE00BMDPBY65 | 35,4 | Franklin | Accumulating | 0 |
HAN-GINS Cloud Technology UCITS ETF | Hanetf | 0 | |||||
HAN-GINS Indxx Healthcare Innovation UCITS ETF | Hanetf | 0 | |||||
HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF | Hanetf | 0 | |||||
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc | Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged EUR Index | 0,3 | LU1563454823 | 4.276 | Lyxor | Accumulating | 0 |
Multi Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF | Lyxor | 0 | |||||
HANetf The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF - Acc | Hanetf | 0 | |||||
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF | FTSE 100 Index | 0,09 | LU0838780707 | 0,62 | Xtrackers | 0 | |
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF | Xtrackers | 0 | |||||
Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF | Xtrackers | 0 | |||||
Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF | Xtrackers | 0 | |||||
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF | Xtrackers | 0 | |||||
Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap UCITS ETF | Xtrackers | 0 | |||||
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF | MSCI BRAZIL TRN INDEX | 0,65 | LU0292109344 | 648,4 | Xtrackers | Accumulating | 0 |
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF | MSCI INDONESIA TRN INDEX | 0,65 | LU0476289623 | 658,2 | Xtrackers | Accumulating | 0 |
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF | MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders Index | 0,20 | IE00BG36TC12 | 9.2 | Xtrackers | Accumulating | 0 |
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF | MSCI Korea 20-35 Custom Index | 0,65 | LU0292100046 | 840,4 | Xtrackers | Accumulating | 0 |
Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF | MSCI Russia Issuers Capped 25% Index | 0,65 | LU0322252502 | 696,6 | Xtrackers | Accumulating | 0 |
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF | MSCI WORLD TRN INDEX | 0,45 | LU0274208692 | 23.75 | Xtrackers | Accumulating | 0 |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF | MSCI Total Return Net USA Index | 0,15 | LU0274210672 | 19.402 | Xtrackers | Accumulating | 0 |
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF | S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX | 0,60 | LU0322253229 | 1.126 | Xtrackers | Accumulating | 0 |
Xtrackers STOXX Europe 600 Banks Swap UCITS ETF | STOXX® EUROPE 600 BANKS INDEX | 0,3 | LU0292103651 | 222,1 | Xtrackers | Accumulating | 0 |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | MSCI USA Low Carbon SRI Leaders Index | 0,15 | IE00BFMNPS42 | 7.53 | Xtrackers | Accumulating | 0 |
Det vigtigste, som du skal være opmærksom på er, at nogle ETFer på Nordnets Månedsopsparing bliver beskattet som kapitalindkomst. Nogle ETFer bliver altså ikke aktiebeskattede. Dette gælder f.eks. alle ETFer med swap i navnet. Disse ETFer anvender derivater til at opnå eksponering mod en bestemt aktivklasse. Det gælder også alle råstof ETFer fra Wisdomtree. Det mest ønskværdige er, at dine ETFer bliver aktiebeskattet.
Et andet vigtigt punkt ved Nordnets Månedsopsparing er, at ETFerne bliver placeret på et almindeligt aktiedepot medmindre du investerer til et pensionsdepot. Eftersom alle ETFer bliver lagerbeskattede, bliver du hvert år beskattet af din gevinst. Hvis du har en lang tidshorisont, kan det være at en investeringsforening er et bedre valg, da de ofte bliver realisationsbeskattede på et almindeligt aktiedepot. Ved at udsætte skatten, kan du måske opnå et lidt højere afkast ved køb af en investeringsforening.
Hvis du investerer på et pensionsdepot ved hjælp af Nordnets Månedsopsparing er det ikke et problem, da alle pensionsdepoter bliver lagerbeskattede så her er ETFer altid at foretrække.
Et depot er det sted, hvor du har dine investeringsbeviser, aktier, obligationer eller ETFer.
Du har typisk et depot hos din bank, hos din børsmægler eller hos dit pensionsselskab. Du kan godt have flere værdipapirsdepoter.
Du kan dog kun have en aktiesparekonto ét sted, ligesom børn kun kan have én børneopsparing.
Jeg mener Saxo eller Nordnet er de bedste steder, hvor du kan have dit aktiedepot.
Jeg mener også, at du skal starte med at investere fra aktiesparekontoen da skatten på denne er 17% versus 27% – 42% hvis du investerer for frie midler. Dette er særligt vigtigt for nogle udbytteaktier, og ETFer da udbyttet altid er lagerbeskattet.
Jeg anbefaler Saxo og Nordnet, fordi de har meget lave omkostninger i forbindelse med handel af værdipapirer. Saxo og Nordnet har intet depotgebyr. Nordnet tilbyder desuden pensionsdepoter.
Du kan godt have konto begge steder.
Det anbefales ikke, at du vælger din egen bank til investering for frie midler.
Nej, det mener jeg ikke du skal. Det er der 2 grunde til.
Disse krav skal være opfyldt til et godt værdipapir-depot:
Det er en dårlig idé at købe en enkeltsektor ETF eller investeringsforening. Hvis du køber en teknologi ETF eller investeringforening, siger du indirekte, at du mener at teknologi-aktier vil klare sig bedre i fremtiden end andre aktier. Men hvis det var åbenlyst, at teknologi-aktier ville klare sig bedre end andre aktier, så ville alle andre også købe teknologi aktier.
Det ville presse prisen op på teknologiaktier, så de ikke længere ville være attraktive. De ville blive for dyre, og det vil gå ud over det fremtidige afkast, og så ville ingen købe dem. Med andre ord kan man sige, at prisen på teknologi-aktier koster, hvad de burde koste lige nu i forhold til andre aktier.
Der er ingen der ved, hvordan enkelte aktier vil klare sig i fremtiden. Der er heller ingen der ved, hvordan andre enkeltsektorer vil klare sig i fremtiden.
Vi ved dog, at de folk der tror, at de ved mere end andre, hvad angår aktier, klarer sig ofte dårligere i aktiemarkedet end dem, som erkender, at de rent faktisk ikke ved det.
Guld har vist sig at være en dårligere investering end aktier. Det er fordi guld ikke er en investering men spekulation. Guld tjener ingen penge som Novo Nordisk for eksempel gør. Guld giver ikke noget direkte afkast, som Novo Nordisk gør. Når man køber guld, så håber man på at andre folk i fremtiden vil købe dit guld for en højere pris, end hvad du har købt det for. Det kaldes også for The Greater Fool Theory.
Ud af 61 aktivklasser som vi følger, er guld nummer 56 målt på afkast siden 1989. Det er meget dårligt. Guld er kun overgået i lavt afkast af korte obligationer, aktier fra Japan (pga. Nikkei 225 crashet) og råvarer.
Råvarer (commodities) er også en rigtig dårlig investering. Det har været den dårligste investering af alle aktivklasser de seneste 30 år. Ud af 61 aktiveklasser som vi følger, er råvarer nummer 61 målt på afkast. Du burde undgå at investerer i råvarer.
En af de mest værdifulde tilgange til investering er, at være ydmyg og sige til sige selv, at man ikke ved noget, som andre ikke allerede ved. Det kaldes DAKOLOS princippet. De Andre Kan Også Læse Og Skrive.
Det er udtrykket som Michael Møller bruger i sin bog Din Økonomi, til at beskrive det effektive marked på en anden måde.
Alle ETFer bliver lagerbeskattede. Det betyder, at du hvert år skal betale skat af værdiforøgelsen af dine ETFer. Du skal også betale skat af dine udbytter fra dine ETFer.
Den skat, som du betaler kommer an på, på hvilken konto du har dine ETFer. Nedenfor kan du se, hvordan du bliver beskattet, alt efter hvor du har dine ETFer.
ETFer som ikke er på Skats positivliste beskattes som kapitalindkomst, som er højest 42%. Den præcise skatteprocent er afhængig af resten af dine personlige økonomi.
Lad os tage et eksempel og beregne skatten af en ETF, som du har på et almindeligt aktiedepot (frie midler).
Du har investeret 100.000 kroner i begyndelsen af året. Du gør det godt og får et afkast på 60.000 kroner. Du har nu 160.000 kroner på din konto. (Tillykke!)
I slutningen af året skal du betale skat.
Du skal betale 16.905 kroner i skat på en gevinst af 60.000 kroner.
Tab kan modregnes i gevinster og udbytter fra udloddende aktieafdelinger, aktiebaserede ETFer, aktiebaserede akkumulerende afdelinger og børsnoterede aktier.
Hvis du ikke vælger en af de ovenstående ETFer, vil ETFen bliver beskattet som kapitalindkomst som er maksimalt 42%.
Det kan godt være, at du ønsker at blive kapitalindkomst beskattet, hvis du f.eks. har en høj negativ kapitalindkomst, eller at du har gevinster over progressionsgrænsen på 61.000.
Et alternativ til investering for frie midler er aktiesparekontoen, som bliver beskattet med 17%.
Aktiesparekontoen er den foretrukne konto at starte med at investere fra. Den eneste ulempe er at den er begrænset til 135.900 kroner indskud i 2024.
Hvis du investerer i de ETFer, som er anbefalet ovenfor med frie midler, bliver du beskattet ved aktieskatten som er 27%.
Et indeks er en samling af aktier, som deler fælles egenskaber. Der findes rigtig mange indekser. Det mest kendte er S&P 500 indekset.
S&P 500 indekset består af 500 af de største virksomheder i USA. Hvis en fond eller ETF følger S&P 500 indekset, så køber fonden præcis de samme aktier, som indekset indholder.
De fleste indekser er marked kapitaliserede indekser. Det betyder, at de største virksomheder fylder mest i indekset. Apple er verdens største virksomhed målt på markedsværdi. Apple fylder 6% i S&P 500 indekset.
Når du køber en fond, som har S&P 500 som indeks, vil din portefølje bestå af blandt andet 6% Apple aktier og 1% JPMorgan Chase & Co, som er en af verdens største banker. Det er den vægtning i indekset som Apple og JPMorgan har i indekset. Vægtning er baseret på markedsværdi af virksomheden.
Nogle af de mest fulgte indekser er:
En aktie er ikke nødvendigvis dyr fordi aktien kræver mange penge at købe.
F.eks. koster én A.P. Møller (Mærsk) aktie ca. 12.000 kroner, mens én Danske Bank aktie koster ca. 160 kroner.
